<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecurie du Maquisard &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.ecuriemaquisard.be/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecuriemaquisard.be</link>
	<description>Promotion du sport auto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 14:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Les classements de la MH du Maquisard</title>
		<link>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/08/les-classements-de-la-mh-du-maquisard/</link>
		<comments>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/08/les-classements-de-la-mh-du-maquisard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 14:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[M.H. du Maquisard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuriemaquisard.be/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Classements MH du Maquisard]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2026/08/classements.pdf">Classements MH du Maquisard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/08/les-classements-de-la-mh-du-maquisard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Ecurie du Maquisard affiche complet  pour la 19e édition de son épreuve fétiche</title>
		<link>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/08/lecurie-du-maquisard-affiche-complet-pour-la-19e-edition-de-son-epreuve-fetiche/</link>
		<comments>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/08/lecurie-du-maquisard-affiche-complet-pour-la-19e-edition-de-son-epreuve-fetiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[M.H. du Maquisard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuriemaquisard.be/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[https://www.speedactiontv.be/Place_a_la_19e_Montee_Historique_du_Maquisard_ce_prochain_dimanche-48023-1.aspx De toutes les montées historiques ayant fait leur apparition au cours des deux dernières décennies, le Maquisard, disputé sur la superbe côte de 2350 mètres serpentant entre le hameau de Marteau, aux portes de Spa, et le monument du Maquisard Inconnu, sur le territoire de La Reid, fait office de référence. Ce prochain dimanche [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.speedactiontv.be/Place_a_la_19e_Montee_Historique_du_Maquisard_ce_prochain_dimanche-48023-1.aspx">https://www.speedactiontv.be/Place_a_la_19e_Montee_Historique_du_Maquisard_ce_prochain_dimanche-48023-1.aspx</a></p>
<p><b>De toutes les montées historiques ayant fait leur apparition au cours des deux dernières décennies, le Maquisard, disputé sur la superbe côte de 2350 mètres serpentant entre le hameau de Marteau, aux portes de Spa, et le monument du Maquisard Inconnu, sur le territoire de La Reid, fait office de référence. Ce prochain dimanche 9 août, c’est la 19<sup>e</sup> édition de cet événement populaire qui figure au programme… </b></p>
<p><b> </b>« <i>Depuis la création de la Montée Historique du Maquisard, bien des choses ont évolué</i>, commente Robert Vandevorst, Président de l’Ecurie du Maquisard. <i>Si le tracé est évidemment resté le même, tout comme le déroulement de la journée, le plateau affiche désormais une grosse majorité de ‘youngtimers’, tandis que les vraies anciennes se font plus rares. Les propriétaires et pilotes de ces voitures des années ’60 et ’70 ne rajeunissent pas, et pour les jeunes générations, les bolides qui ont fait rêver sont ceux des années ’80 et ’90. Ce qui explique le phénomène. Le public y trouve son compte dès l’instant où les puissantes propulsions, à l’image des BMW E30, E36 et E46, sont spectaculaires. Quant à la Montée en Or qui anime la fin de journée et qui constitue l’unique volet ‘compétition’ du Maquisard, elle conserve tout son attrait</i>… »</p>
<p>En étroite collaboration avec ce local passionné qu’est Eric Marnette, le plateau de la 19<sup>e</sup> édition comporte une poignée de voitures de course qui ont contribué à écrire quelques-unes des plus belles pages de l’histoire du rallye. Sont ainsi annoncées dimanche prochain au gré de nombreuses montées non-chronométrées des Lancia Stratos, Triumph TR7 V8, Audi Quattro (ex-Demuth/Lux), Renault 5 Turbo ‘Tour de Corse’, Mitsubishi Lancer Evo6, etc. D’autres reines des spéciales, à l’image de la Peugeot 306 Maxi ou de la Citroën C2 Maxi Kit-Car, seront exposées de façon statique afin d’assurer la promotion du Rally 4 Passion organisé à la mi-septembre du côté du Condroz. Ce sera aussi le cas de la Ford RS200 aux couleurs de Belga.</p>
<p>En parcourant la liste – provisoire – des engagés, on se délecte de la variété annoncée, avec parmi les immanquables la méconnue mais très intéressante Firefab Valkyrie de Pascal Collard, une Toyota Celica ST185 Carlos Sainz Edition, des cousines Westfield Seven et Sylva Striker, une Alpine GTA Turbo, un proto Huyvan R1, une Citroën Saxo Maxi F2000, une Renault Clio Maxi F2000, la Fiat Punto S1600 de Stephan Hermann ainsi qu’une originale Formule France Exess Evo ‘Art Car’. Bref, un peu de tout pour tout le monde…</p>
<p>Cette année encore, à partir de 16h30, les chronos seront de sortie pour la partie ‘compétition’ consistant en trois montées successives, au cours desquelles il s’agira de pointer dans le top 10, puis le top 3, avant le fameux ‘Final Three’ ! Vainqueur l’an dernier, le double champion de Belgique des rallyes historiques Christophe Kerkhove remettra son titre en jeu avec sa superbe Porsche 911 ST. Il trouvera sur sa route la Lotus Elan du Spadois Grégoire Destexhe, la Ford Escort Mk2 de Johnny Delhez ainsi que la mélodieuse Lancia Stratos de Gérard Nicolaï ! Va de nouveau y avoir du sport ! Attention également à la Mitsubishi Lancer Evo6 de Quentin Barthelemy, à la Volkswagen Golf 1 d’Arnaud Delhoune, à la Fiat 128 Coupé de Ryan Gérard, aux Honda Civic de Sébastien Konradowski et David Wathlet, aux Opel Kadett et Ascona B de Cyril et Lucas Panozzo, à la Citroën AX GT d’Arnaud Sanfilippo, etc.</p>
<p>Parmi les traditions récentes de la Montée Historique du Maquisard, il y a les réjouissances du samedi en début de soirée, qui consisteront une fois encore en une ‘parade’ des voitures les plus emblématiques à travers la ville de Spa, en direction de l’aérodrome de Spa-La Sauvenière, où elles seront exposées.</p>
<p>Comme le veut la tradition, les dames et les enfants de moins de 12 ans bénéficieront de la gratuité d’accès à la côte – et notamment au lieu stratégique dit la ‘Petite Suisse’ – ce prochain dimanche 9 août, tandis qu’il n’en coûtera que 6 euros aux messieurs, jeunes comme moins jeunes, pour profiter du spectacle d’un bout à l’autre de la journée !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/08/lecurie-du-maquisard-affiche-complet-pour-la-19e-edition-de-son-epreuve-fetiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MH du Maquisard &#8211; 9 Août</title>
		<link>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/06/mh-du-maquisard-9-aout/</link>
		<comments>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/06/mh-du-maquisard-9-aout/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[M.H. du Maquisard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuriemaquisard.be/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[MH MAQUISARD REGLEMENT DEFINITIF INSCRIPTIONS =&#62; https://inscriptions.azureedge.net/public/inscription/206]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2026/06/MH-MAQUISARD-REGLEMENT-DEFINITIF.pdf">MH MAQUISARD REGLEMENT DEFINITIF</a></p>
<h2>INSCRIPTIONS =&gt; <a href="https://inscriptions.azureedge.net/public/inscription/206">https://inscriptions.azureedge.net/public/inscription/206</a></h2>
<p><a href="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2026/06/affiche.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2490" alt="affiche" src="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2026/06/affiche-724x1024.jpg" width="474" height="670" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/06/mh-du-maquisard-9-aout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MH Forêt-Trooz &#8211; les classements</title>
		<link>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/06/mh-foret-trooz-les-classements-2/</link>
		<comments>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/06/mh-foret-trooz-les-classements-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[M.H. de Forêt-Trooz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuriemaquisard.be/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Classements]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2026/06/Classements.pdf">Classements</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/06/mh-foret-trooz-les-classements-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MH Forêt-Trooz &#8211; 31 mai</title>
		<link>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/03/mh-foret-trooz-31-mai/</link>
		<comments>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/03/mh-foret-trooz-31-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[M.H. de Forêt-Trooz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuriemaquisard.be/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Règlement Particulier Forêt Trooz &#8211; Définitif  Inscriptions ICI &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2026/03/RP-Forêt-Trooz-Définitif.pdf">Règlement Particulier Forêt Trooz &#8211; Définitif</a></h2>
<h1> <a href="https://inscriptions.azureedge.net/public/home?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBEwVkE1RG5Fc3MwUUZybm1Ud3NydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR6Ih7MUasRaygyYGPsqdFCRuQgutimwfNabj025RvvrBeNsGtRHNv8uL5bIDQ_aem_W9tZhZtjsGtoEhfVcmYCdg">Inscriptions ICI</a></h1>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuriemaquisard.be/2026/03/mh-foret-trooz-31-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MH Maquisard &#8211; L&#8217;Avenir</title>
		<link>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/08/mh-maquisard-lavenir/</link>
		<comments>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/08/mh-maquisard-lavenir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 07:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[M.H. du Maquisard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuriemaquisard.be/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2025/08/avenir.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2347" alt="avenir" src="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2025/08/avenir.png" width="905" height="728" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/08/mh-maquisard-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MH du Maquisard &#8211; Les classements, le compte rendu SpeedActionTV et le magnifique résultat du Remember JL Dumont</title>
		<link>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/08/mh-du-maquisard-les-classements-le-compte-rendu-speedactiontv-et-le-magnifique-resultat-du-remember-jl-dumont/</link>
		<comments>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/08/mh-du-maquisard-les-classements-le-compte-rendu-speedactiontv-et-le-magnifique-resultat-du-remember-jl-dumont/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 18:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[M.H. du Maquisard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuriemaquisard.be/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Classements Classement ESCORT https://www.speedactiontv.be/Christophe_Kerkhove_impose_la_911_ST_a_la_Montee_Historique_du_Maquisard_-45063-1.aspx https://www.speedactiontv.be/Remember_Jean_Louis_Dumont__clap_de_fin__Vraiment_-45064-1.aspx &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2025/08/classements.pdf">Classements</a></p>
<p><a href="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2025/08/Classement-ESCORT.pdf">Classement ESCORT</a></p>
<p><a href="https://www.speedactiontv.be/Christophe_Kerkhove_impose_la_911_ST_a_la_Montee_Historique_du_Maquisard_-45063-1.aspx">https://www.speedactiontv.be/Christophe_Kerkhove_impose_la_911_ST_a_la_Montee_Historique_du_Maquisard_-45063-1.aspx</a></p>
<p><a href="https://www.speedactiontv.be/Remember_Jean_Louis_Dumont__clap_de_fin__Vraiment_-45064-1.aspx">https://www.speedactiontv.be/Remember_Jean_Louis_Dumont__clap_de_fin__Vraiment_-45064-1.aspx</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/08/mh-du-maquisard-les-classements-le-compte-rendu-speedactiontv-et-le-magnifique-resultat-du-remember-jl-dumont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des inscrits + documents pour MH du Maquisard</title>
		<link>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/06/documents-pour-mh-du-maquisard/</link>
		<comments>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/06/documents-pour-mh-du-maquisard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 08:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[M.H. du Maquisard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuriemaquisard.be/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Liste des engagés avec numéro 2025 MHM &#8211; Engages &#8211; 2025 08 04 Si vous souhaitez participer à la MH du Maquisard comme passager, voici le document à compléter : 2025 MHM &#8211; Passager &#8211; demande TP-L Si vous souhaitez participer à la MH du Maquisard avec une licence pilote d&#8217;un jour, voici le document à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Liste des engagés avec numéro</p>
<p><a href="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2025/06/2025-MHM-Engages-2025-08-04.pdf">2025 MHM &#8211; Engages &#8211; 2025 08 04</a></p>
<p>Si vous souhaitez participer à la MH du Maquisard comme <strong>passager</strong>, voici le document à compléter :</p>
<p><a href="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2025/06/2025-MHM-Passager-demande-TP-L.pdf">2025 MHM &#8211; Passager &#8211; demande TP-L</a></p>
<p>Si vous souhaitez participer à la MH du Maquisard avec une licence <strong>pilote</strong> d&rsquo;un jour, voici le document à compléter :</p>
<p><a href="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2025/06/2025-MHM-Pilote-demande-TP-L.pdf">2025 MHM &#8211; Pilote &#8211; demande TP-L</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/06/documents-pour-mh-du-maquisard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MH du Maquisard &#8211; 10 Août 2025</title>
		<link>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/06/mh-du-maquisard-10-aout-2025/</link>
		<comments>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/06/mh-du-maquisard-10-aout-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 15:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[M.H. du Maquisard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuriemaquisard.be/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Règlement définitif : MHM25_Règlement définitif Inscriptions via : https://inscriptions.azureedge.net/public/inscription/152 Affiche provisoire :  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Règlement définitif : <a href="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2025/06/MHM25_Règlement-définitif.pdf">MHM25_Règlement définitif</a></p>
<p>Inscriptions via : <a href="https://inscriptions.azureedge.net/public/inscription/152">https://inscriptions.azureedge.net/public/inscription/152</a></p>
<p>Affiche provisoire :  <a href="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2025/06/affiche.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2314" alt="affiche" src="http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2025/06/affiche-724x1024.jpg" width="474" height="670" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/06/mh-du-maquisard-10-aout-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grégoire Destexhe (Elan) décroche l’or  à la 11e Montée Historique de Forêt-Trooz</title>
		<link>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/05/gregoire-destexhe-elan-decroche-lor-a-la-11e-montee-historique-de-foret-trooz/</link>
		<comments>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/05/gregoire-destexhe-elan-decroche-lor-a-la-11e-montee-historique-de-foret-trooz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 08:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[M.H. de Forêt-Trooz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuriemaquisard.be/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Dans la mise sur pied de montées historiques, l’Ecurie du Maquisard excelle ! On en a eu une preuve supplémentaire ce dimanche 25 mai, dès l’instant où la 11e édition de la Montée Historique de Forêt-Trooz n’a pas souffert de la moindre fausse note. Tout a roulé, et lorsque les chronos ont été déclenchés en début [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Dans la mise sur pied de montées historiques, l’Ecurie du Maquisard excelle ! On en a eu une preuve supplémentaire ce dimanche 25 mai, dès l’instant où la 11<sup>e</sup> édition de la Montée Historique de Forêt-Trooz n’a pas souffert de la moindre fausse note. Tout a roulé, et lorsque les chronos ont été déclenchés en début de soirée, c’est une Lotus Elan bien connue qui a surgi… </b></p>
<p>A l’instar de la Montée Historique du Maquisard, celle de Forêt-Trooz est devenue incontournable au calendrier des épreuves régionales. Ce qui se traduit par un plateau très bien achalandé, quantité et qualité se disputant en outre la vedette. Si la météo a été de type ‘variable’ ce dimanche, rien n’est venu perturber la bonne marche de cette Montée Historique, qui n’a pas connu le moindre écart de trajectoire !</p>
<p><i>« Une journée tout simplement parfaite, dans une excellente ambiance</i>, résume Robert Vandevorst au nom de l’Ecurie du Maquisard. <i>La pluie aurait pu perturber les différentes montées, mais ça n’a pas été le cas ! En dépit de notre traditionnel break d’une heure trente à la mi-journée, tous les concurrents sont montés à sept reprises… au minimum ! Mission accomplie. Quant à la partie sportive, traduisez la Montée en Or, elle a été riche en très bonnes surprises</i>… »</p>
<p>Avant que les chronos soient sortis sur le coup de 16h30, le public de Forêt-Trooz a eu l’occasion de faire le plein de spectacle ! Pluie ou pas pluie, la majeure partie des concurrents a mis un point d’honneur à assurer le show, mettant clairement du cœur à l’ouvrage. Il est vrai que parmi les nombreux ‘Youngtimers’ engagés, plusieurs bavaroises puissantes font figure de bolides idéaux pour entretenir de grandes glisses ! On est parfois plus proche du drift que du rallye, mais les pilotes et les spectateurs apprécient, ce qui est l’essentiel. Impossible dès lors de louper les passages de Yoni Cutello (BMW E36), Jonnhy Desitter (BMW E30) ou Sébastien Graux (BMW Compact), qui étaient d’ailleurs récompensés, dans cet ordre, par le Prix du Spectacle. Une <i>short list</i> à laquelle on peut assurément ajouter Michael Desitter et sa Z3 !</p>
<p>Les pilotes d’Escort n’étaient pas en reste, concourant pour le titre très convoité de ‘Roi de l’Escort’ ! Jean-François Tapai a eu le dernier mot face à Christian Fortemps et Johnny Delhez, mais tous ont ravi leurs supporters.</p>
<p>Quant aux inconditionnels de ‘vraies anciennes’, ils ont apprécié les montées des NSU TT, Opel Ascona A, Volkswagen Coccinelle, BMW 2002, Triumph TR7 V8 et autre Simca Rallye. A relever également la présence d’une Renault Clio Maxi et d’une Citroën Saxo Maxi, bolides renvoyant à la règlementation ‘F2000’ aux mécaniques chantantes !</p>
<p><b>Destexhe sur son élan </b></p>
<p>Il était 16h30 lorsque la Montée en Or a débuté, avec un premier passage accouchant déjà de belles surprises ! Alors que Johnny Delhez, vainqueur en 2024, devait jeter le gant au volant d’une Ford Escort Mk2, rencontrant des soucis de boîte de vitesses, c’est Julien Lupardi qui signait le meilleur chrono aux commandes d’une Citroën AX bien connue dans les compétitions nationales et régionales de course de côte. Le Hennuyer devançait, après application du coefficient, Arnaud Delhoune et sa très belle Volkswagen Golf GTi de la première génération et André Lausberg sur son habituelle Porsche 911 BMA ! Au volant de la Porsche 911 de Daniel Reuter, Jean-Pierre ‘Vande’ signait le 4<sup>e</sup> meilleur chrono, précédant un Grégoire Destexhe dont la Lotus Elan souffrait de soucis de carburation… qui allaient rapidement être résolus !</p>
<p>Il n’en fallait pas plus à la géniale création de Colin Chapman pour se retrouver en tête du classement après la deuxième montée, devant l’AX de Lupardi et la Golf de Delhoune. Ces trois-là se qualifiaient donc pour le <i>Final Three</i>, tandis que tous les autres, soit Lausberg, Dylan Czaplicki (BMW 2002), Nicolas Hennequart (Volkswagen Golf II), Christophe Le Nouvel (Peugeot 205), Jacques Blavier (Volkswagen Golf II), David Wathlet (Honda Civic) et Jean-Pierre ‘Vande’, victime de soucis de moteur, restaient sur le carreau !</p>
<p>Cette hiérarchie n’allait pas évoluer lors de l’ultime montée, Grégoire Destexhe imposant une nouvelle fois sa Lotus Elan 1965 face à la Citroën AX 1986 de Julien Lupardi et la Volkswagen Golf 1 1981 d’Arnaud Delhoune. Un top 3 que peu de suiveurs avaient pronostiqué ! De très bon augure pour l’avenir… On retiendra aussi que le chrono le plus rapide de la journée a été l’apanage de Julien Lupardi en 1’15’’808, lors de la première montée officielle et avant application du coefficient d’âge.</p>
<p>Dans les classes, cette 11<sup>e</sup> Montée Historique de Forêt-Trooz consacrait Grégoire Destexhe (Classe B), Arnaud Delhoune (Classe C), mais aussi André Lausberg (Classe D).</p>
<p>Forte de ce nouveau succès, l’Ecurie du Maquisard va maintenant se concentrer sur la Montée Historique éponyme, qui aura lieu sur la célèbre côte entre Spa et La Reid le dimanche 10 août prochain…</p>
<p>https://www.speedactiontv.be/Gregoire_Destexhe_soffre_lor_a_la_Montee_Historique_de_Foret_Trooz-44625-1.aspx</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuriemaquisard.be/2025/05/gregoire-destexhe-elan-decroche-lor-a-la-11e-montee-historique-de-foret-trooz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
